刺云實膠主要參數 | |
水份(Moisture) | Max 12 |
蛋白質Protein(Nx 6,25)(% ) | <4 |
脂肪Fat(%) | <1 |
PH | >4 |
酸不溶物(%) | <1.5 |
灰分Ash(%) | <1.5 |
粘度Viscosity(cps)Brookfield RV-DC-II+1%solution,25℃,Spindle #4,20RPM | Min4500 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:周先生
手機:13472637333
郵件:sales@ufivebest.com
地址:上海市金山區亭林鎮寺平南路19號